FARIDABAD RECORD CHART
GAZIABAD RECORD CHART
GALI RECORD CHART
DISAWAR RECORD CHART

Satta King Chart

DATE FRBD GZBD GALI DISAWAR
01-09-2023 03 96 48
02-09-2023 55 62 22 66
03-09-2023 52 61 16 83
04-09-2023 16 44 94 43
05-09-2023 16 74 70 02
06-09-2023 46 80 33 47
07-09-2023 24 73 62 22
08-09-2023 11 54 13 35
09-09-2023 76 58 51 66
10-09-2023 46 89 29 22
11-09-2023 38 69 48 38
12-09-2023 98 52 29 31
13-09-2023 11 39 06 08
14-09-2023 92 89 88 34
15-09-2023 49 27 26 05
16-09-2023 48 07 25 93
17-09-2023 19 89 52 54
18-09-2023 86 52 21 48
19-09-2023 39 54 38 75
20-09-2023 00 59 90 38
21-09-2023 84 18 82 03
22-09-2023 75 74 89 27
23-09-2023 80 65 60 43
24-09-2023 95 08 65 57
25-09-2023 14 28 16 54
26-09-2023 33 39 68 82
27-09-2023 81 02 96 74
28-09-2023 00 40 70 31
29-09-2023 31 11 04 18
30-09-2023 47

satta king chart, satta king chart 2022, old satta king chart, black satta king chart, black satta record chart, black satta king gali chart, disawar satta king chart, gaziabad record chart, satta matka chart, black satta company, black satta chart 2021, all satta king record chart, faridabad satta chart result, shri ganesh satta king result chart